Две лестницы с забежными ступенями
Параметры объекта
| Величина | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Стоимость материалов | руб. | 70000 |
| Стоимость монтажа бетонной конструкции | руб. | 180000 |
| Время проведения работ | дни | 10 |
| Высота этажа | мм | 6000 |
| Количество маршей | шт. | 4 |
| Количество ступеней | шт. | 38 |
Работы на объекте
| Наименование работ | Пояснение |
|---|---|
| Проектирование | Расчёт количества и размеров ступеней лестницы с учетом эргономики и удобства её использования. Расчёт бетонной лестницы на прочность. |
| Разметка и монтаж опалубки | Вычерчивание контуров будущей лестницы в лестничном проеме. Сборка и установка опалубки. |
| Армирование | Вязка арматурного каркаса |
| Заливка | Заливка бетона на гранитном щебне марки М300 в опалубку |
| Разборка опалубки и шлифовка | Снятие опалубки и устранение огрехов литья с помощью шлифовальной машины по бетону. |
















