П-образная 2-х маршевая лестница с площадкой
Параметры объекта
| Величина | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Стоимость материалов | руб. | 25000 |
| Стоимость монтажа бетонной кострукции | руб. | 40000 |
| Время проведения работ | дни | 5 |
| Высота этажа | мм | 3100 |
| Количество маршей | шт. | 2 |
| Количество ступеней | шт. | 20 |
Работы на объекте
| Наименование работ | Пояснение |
|---|---|
| Проектирование | Расчёт количества и размеров ступеней лестницы с учетом эргономики и удобства её использования. Расчёт бетонной лестницы на прочность с учетом максимальной распределенной нагрузки 800 кг/кв.м |
| Разметка и монтаж опалубки | Вычерчивание контуров будущей лестницы в лестничном проеме. Сборка и установка опалубки. |
| Армирование | Вязка арматурного каркаса будущей лестницы |
| Заливка | Приготовление и заливка бетонного раствора |
| Разборка опалубки и шлифовка | Снятие опалубки и устранение огрехов литья с помощью шлифовальной машины по бетону. |
















































