Монолитное крыльцо
Параметры объекта
| Величина | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Стоимость материалов | руб. | 20000 |
| Стоимость монтажа бетонной конструкции | руб. | 18000 |
| Время проведения работ | дни | 3 |
| Высота этажа | мм | 850 |
| Количество маршей | шт. | 1 |
| Количество ступеней | шт. | 5 |
Работы на объекте
| Наименование работ | Пояснение |
|---|---|
| Проектирование | Расчёт количества и размеров ступеней лестницы с учетом эргономики и удобства её использования. |
| Разметка и монтаж опалубки | Вычерчивание контуров будущей лестницы. |
| Заливка | Заливка бетона на известковом щебне М200 в опалубку |
| Разборка опалубки и шлифовка | Снятие опалубки и устранение огрехов литья с помощью шлифовальной машины по бетону. |






